شهبا بنك (بيبلوس سابقاً) [BBS] 3275.34
0% | آروب سورية [AROP] 2850
0% | المجموعة المتحدة للنشر و الإعلان و التسويق [UG] 390.5
0% | بنك سورية والمهجر [BSO] 4283.83
-1.41% | المصرف الدولي للتجارة والتمويل [IBTF] 2049.28
-4.95% | بنك سورية الدولي الإسلامي [SIIB] 3991.4
-4.95% | الأهلية لصناعة الزيوت النباتية [AVOC] 31502
0% | الشركة المتحدة للتأمين [UIC] 3050
0% | البنك العربي - سورية [ARBS] 6972.93
0% | بنك الائتمان الأهلي [BASY] 1431.53
-4.89% | الأهلية للنقل [AHT] 7769
0% | بنك بيمو السعودي الفرنسي [BBSF] 1470.76
-2.07% | بنك قطر الوطني- سورية [QNBS] 3630.5
-1.31% | بنك الأردن - سورية [BOJS] 3602.41
0% | السورية الوطنية للتأمين [NIC] 9048
0% | بنك سورية و الخليج [SGB] 4780.89
0% | شركة العقيلة للتأمين التكافلي [ATI] 5771.2
0% | بنك الشرق [SHRQ] 2466.29
-1.43% | فرنسبنك - سورية [FSBS] 1800.42
-3.88% | الاتحاد التعاوني للتأمين [SAIC] 491.5
0% | الشركة السورية الكويتية للتأمين [SKIC] 4961.5
0% | بنك الشام [CHB] 2338
-5% | بنك البركة - سورية [BBSY] 1292.58
-4.76% | سيريتل موبايل تيليكوم [SYTEL] 110480
0% | MTN سوريا [MTN] 8737
0% | اسمنت البادية [ABC] 33250.54
4.99% | سندات خزينة بمعدل عائد 9.83 [TB0328-9.83] 100
0% | سندات خزينة بمعدل عائد 9.93 [TB0527-9.93] 100
0% | سندات خزينة بمعدل عائد 9.73 [TB0828-9.73] 100
0% | البنك الوطني الإسلامي [NIB] 2960.99
-4.88% | سندات خزينة بمعدل عائد 9.66 [TB1125-9.66] 100
0% | سندات خزينة بمعدل عائد 9.77 [TB0129-9.77] 100
0% | سندات خزينة بمعدل عائد 9.84 [TB0428-9.84] 100
0% | سندات خزينة بمعدل عائد 9.82 [TB0729-9.82] 100
0% | سندات خزينة بمعدل عائد 9.89 [TB0829-9.89] 100
0% |