بنك بيبلوس- سورية [BBS] 1950
0% | آروب سورية [AROP] 1640
0% | المجموعة المتحدة للنشر و الإعلان و التسويق [UG] 354.38
0% | بنك سورية والمهجر [BSO] 1600
-3.63% | المصرف الدولي للتجارة والتمويل [IBTF] 3809.81
1.03% | الهندسية الزراعية للاستثمارات - نماء [NAMA] 100
0% | بنك سورية الدولي الإسلامي [SIIB] 2628.73
2.28% | الأهلية لصناعة الزيوت النباتية [AVOC] 9113.49
1.42% | الشركة المتحدة للتأمين [UIC] 5514.1
0% | البنك العربي - سورية [ARBS] 2300
0% | بنك الائتمان الأهلي [BASY] 3801.59
0% | الأهلية للنقل [AHT] 1650
0% | بنك بيمو السعودي الفرنسي [BBSF] 5999.9
0% | بنك قطر الوطني- سورية [QNBS] 4457.78
-4.83% | بنك الأردن - سورية [BOJS] 4841
0% | السورية الوطنية للتأمين [NIC] 7442.68
0% | بنك سورية و الخليج [SGB] 4803
0% | شركة العقيلة للتأمين التكافلي [ATI] 2348.85
0% | بنك الشرق [SHRQ] 4665.53
0% | فرنسبنك - سورية [FSBS] 1736.47
0% | الاتحاد التعاوني للتأمين [SAIC] 328.5
0% | الشركة السورية الكويتية للتأمين [SKIC] 3008.05
0% | بنك الشام [CHB] 3268.61
1.85% | بنك البركة - سورية [BBSY] 4100.95
-4.18% | سيريتل موبايل تيليكوم [SYTEL] 19000.13
0% | MTN سوريا [MTN] 7875
0% | اسمنت البادية [ABC] 9811.06
0% | سندات خزينة بمعدل عائد 8.41 [TB0824-8.41] 100
0% | سندات خزينة بمعدل عائد 8.98 [TB1024-8.98] 100
0% | سندات خزينة بمعدل عائد 9.83 [TB0328-9.83] 100
0% | سندات خزينة بمعدل عائد 9.93 [TB0527-9.93] 100
0% |