بنك البركة سورية
| اسم الشركة | بنك البركة سورية | تاريخ الإدراج في السوق | |
| رمز الشركة | ABS | تاريخ إنشاء الشركة | 2007-06-28 |
| النشاط | مصارف | تاريخ المباشرة | 2010-06-01 |
| العنوان | السبع بحرات- بناء السمان | تاريخ السجل التجاري | 2009-12-29 |
| رقم الهاتف | 3321980 | رقم السجل التجاري | |
| الفاكس | 3321981 | رأس المال المصرح به | 5,000,000,000 |
| البريد الإلكتروني | albaraka@albarakasyria.com | رأس المال المدفوع | 2,500,000,000 |
| الموقع الإلكتروني | www.albarakasyria.com | عدد الأسهم | 10000000 |
| المدير العام | محمد حلبي | مدقق الحسابات | عبد القادر حصرية |
مجلس الإدارة
| الرقم | الاسم | الصفة | الجهة التي يمثلها | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|---|
| 1 | عدنان اليوسف | رئيس مجلس الإدارة | مجموعة البركة | 23% |
| 2 | محمد الشاعر | نائب رئيس مجلس الإدارة | نفسه | 1% |
| 3 | ابراهيم الشامسي | عضو مجلس إدارة | مصرف الامارات الاسلامي | 10% |
| 4 | طارق كاظم | عضو مجلس إدارة | مجموعة البركة | 23% |
| 5 | غسان سكر | عضو مجلس إدارة | نفسه | 1.5% |
| 6 | عماد مولوي | عضو مجلس إدارة | نفسه | 0.5%` |
| 7 | باسم التاجي | عضو مجلس إدارة | نفسه | 2% |
| 8 | عبد السلام الشواف | عضو مجلس إدارة | نفسه | 2% |
| 9 | محمود النوري | عضو مجلس إدارة | الشركة السورية الكويتية القابضة | 5% |





