بنك قطر الوطني سورية
| السنة | أولي | نهائي | ربع أول | نصفي | ربع ثالث | طارئ | هيئات عامة | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | ![]() | ![]() | ![]() | - - | - - | - - | ![]() | |||||||
| 2011 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - - | - - | |||||||
| 2010 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - - | |||||||
| 2009 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |||||||
| 2008 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |||||||
| 2007 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |||||||
| 2006 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| اسم الشركة | بنك قطر الوطني سورية | تاريخ الإدراج في السوق | 2010-04-08 |
| رمز الشركة | QNBS | تاريخ إنشاء الشركة | 2009-01-18 |
| النشاط | مصارف | تاريخ المباشرة | 2009-11-15 |
| العنوان | ساحة العباسيين | تاريخ السجل التجاري | 2009-09-30 |
| رقم الهاتف | 22901280 11 00963 22091000 11 963+ |
رقم السجل التجاري | |
| الفاكس | 6134695 11 963+ | رأس المال المصرح به | 15,000,000,000 |
| البريد الإلكتروني | رأس المال المدفوع | 15,000,000,000 | |
| الموقع الإلكتروني | http://www.qnb.com.sy | عدد الأسهم | 30000000 |
| المدير العام | وليد عبد النور | مدقق الحسابات | شركة مجني وشركاه محاسبون قانونيون ومستشارون المحدودة المسؤولية (ويوقع عنها الشريك محمد زهدي المجني) |
مجلس الإدارة
| الرقم | الاسم | الصفة | الجهة التي يمثلها | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|---|
| 1 | علي شريف العمادي | رئيس مجلس الإدارة | بنك قطر الوطني - الدوحة | 50.81% |
| 2 | خلف العبد الله | نائب رئيس مجلس الإدارة | المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية | 10.28% |
| 3 | علي راشد المهندي | عضو مجلس إدارة | بنك قطر الوطني - الدوحة | 50.81% |
| 4 | اندروف دوف | عضو مجلس إدارة | بنك قطر الوطني - الدوحة | 50.81% |
| 5 | ابراهيم السليطي | عضو مجلس إدارة | بنك قطر الوطني - الدوحة | 50.81% |
| 6 | يوسف النعمة | عضو مجلس إدارة | بنك قطر الوطني - الدوحة | 50.81% |
| 7 | هيفاء يونس | عضو مجلس إدارة | مصرف التوفير | 4.11% |
| 8 | محمود طلاس فرزات | عضو مجلس إدارة | 2.17% | |
| 9 | ياسين الزبداني | عضو مجلس إدارة | نقابة المهندسين | 5% |
| 10 | وهيب مرعي | عضو مجلس إدارة | 0.19% |





