الأدهم للصرافة
| اسم الشركة | الأدهم للصرافة | تاريخ الإدراج في السوق | |
| رمز الشركة | تاريخ إنشاء الشركة | 2009-01-01 | |
| النشاط | صرافة | تاريخ المباشرة | 2009-03-01 |
| العنوان | دمشق-شارع 29 أيار-نفس بناء المصرف التجاري السوري | تاريخ السجل التجاري | 2008-07-27 |
| رقم الهاتف | 2325603 11 963+ 2325604 11 963+ |
رقم السجل التجاري | 15691 |
| الفاكس | 2318148 11 963+ | رأس المال المصرح به | 250000000 |
| البريد الإلكتروني | aladhamex@ymail.com | رأس المال المدفوع | 250000000 |
| الموقع الإلكتروني | www.alaadhamexchange.com | عدد الأسهم | 500000 |
| المدير العام | د.سامر مظهر قنطقجي | مدقق الحسابات | مصطفى الجاجة |
مجلس الإدارة
| الرقم | الاسم | الصفة | الجهة التي يمثلها | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|---|
| 1 | عماد حلاق قنطقجي | رئيس مجلس الإدارة | 10% | |
| 2 | عبد الله حلاق قنطقجي | نائب رئيس مجلس الإدارة | 10% | |
| 3 | عمر حلاق قنطقجي | عضو مجلس إدارة | 10% | |
| 4 | محمود حلاق قنطقجي | عضو مجلس إدارة | 10% | |
| 5 | بثینة عویر | عضو مجلس إدارة | 10% |





