السورية الكويتية للتأمين
اسم الشركة | السورية الكويتية للتأمين | تاريخ الإدراج في السوق | 2012-05-28 |
رمز الشركة | تاريخ إنشاء الشركة | 2006-01-30 | |
النشاط | التأمين | تاريخ المباشرة | 2006-10-10 |
العنوان | المزة - شارع 7 نيسان - جانب مسجد السيد الرئيس حافظ الأسد | تاريخ السجل التجاري | 2006-08-28 |
رقم الهاتف | 9276 | رقم السجل التجاري | |
الفاكس | 6645130 | رأس المال المصرح به | 850.000.000 |
البريد الإلكتروني | info@skicin.com | رأس المال المدفوع | 850.000.000 |
الموقع الإلكتروني | عدد الأسهم | 8500000 | |
المدير العام | سامر بكداش | مدقق الحسابات | محمد عبدالله الموسى المكسور |
مجلس الإدارة
الرقم | الاسم | الصفة | الجهة التي يمثلها | نسبة الملكية |
---|---|---|---|---|
1 | خالد سعود الحسن | رئيس مجلس الإدارة | شركة الخليج للتأمين | 38.96% |
2 | كوستي فريد شحلاوي | نائب رئيس مجلس الإدارة | بنك الخليج المتحد | 1% |
3 | محمود عبدالخالق النوري | عضو مجلس إدارة | الشركة السورية الكويتية للتأمين | 10% |
4 | وائل السيد محمود عبد الرزاق | عضو مجلس إدارة | شركة الخليج للتأمين | 38.96% |
5 | حازم أنيس حسن | عضو مجلس إدارة | 1.03% | |
6 | راني عصام أنبوبا | عضو مجلس إدارة | 1.18% | |
7 | طارق عبد الوهاب الصحاف | عضو مجلس إدارة | 2.88% |