البنك العربي - سورية
السنة | أولي | نهائي | ربع أول | نصفي | ربع ثالث | طارئ | هيئات عامة | التقرير السنوي | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||||||||
2018 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | استعراض | ![]() | ![]() | ||||||||
2017 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | استعراض | ![]() | ![]() | ||||||||
2016 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - - | ||||||||
2015 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - - | ![]() | - - | ||||||||
2014 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | استعراض | ![]() | - - | ||||||||
2013 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - - | ![]() | - - | ||||||||
2012 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | استعراض | ![]() | - - | ||||||||
2011 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | استعراض | - - | - - | ||||||||
2010 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - - | - - | ||||||||
2009 | ![]() | ![]() | - - | ![]() | ![]() | استعراض | - - | - - | ||||||||
2008 | ![]() | ![]() | - - | ![]() | - - | - - | - - | - - | ||||||||
2007 | - - | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||||||||
2006 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
اسم الشركة | البنك العربي - سورية | تاريخ الإدراج في السوق | 2009-03-01 |
رمز الشركة | ARBS | تاريخ إنشاء الشركة | 2004-09-22 |
النشاط | مصارف | تاريخ المباشرة | 2006-01-02 |
العنوان | - أبو رمانة - شارع المهدي بن بركة - مقابل ثانوية دمشق العربية | تاريخ السجل التجاري | 2005-03-24 |
رقم الهاتف | 9421 |
رقم السجل التجاري | |
الفاكس | 3349844 | رأس المال المصرح به | 5050000000 |
البريد الإلكتروني | info@arabbank-syria.com | رأس المال المدفوع | 5050000000 |
الموقع الإلكتروني | www.arabbank-syria.com | عدد الأسهم | 50500000 |
المدير العام | محمد صادق الحسن | مدقق الحسابات |
مجلس الإدارة
الرقم | الاسم | الصفة | الجهة التي يمثلها | نسبة الملكية |
---|---|---|---|---|
1 | خالد واصف الوزني | رئيس مجلس الإدارة | البنك العربي ش.م.ع | 51.286% |
2 | حازم صلاح دانيال | نائب رئيس مجلس الإدارة | 2.5% | |
3 | نديم فؤاد غنطوس | عضو مجلس إدارة | البنك العربي ش.م.ع | 51.286% |
4 | محمد عبد الفتاح الغنمة | عضو مجلس إدارة | البنك العربي ش.م.ع | 51.286% |
6 | علاء الدين الخطيب التميمي | عضو مجلس إدارة | البنك العربي ش.م.ع | 51.286% |
9 | محمد عبد السلام هيكل | عضو مجلس إدارة | 0.78% | |
10 | طارق زياد الزعيم | عضو مجلس إدارة | 0% | |
11 | محسن محمد مقصود | عضو مجلس إدارة | 0% | |
12 | محمد عماد معتوق | عضو مجلس إدارة | 0% |