الهندسية الزراعية للاستثمارات- نماء
| اسم الشركة | الهندسية الزراعية للاستثمارات- نماء | تاريخ الإدراج في السوق | 2009-03-30 |
| رمز الشركة | NAMA | تاريخ إنشاء الشركة | 1987-03-09 |
| النشاط | زراعي | تاريخ المباشرة | 1988-08-08 |
| العنوان | ركن الدين اتوستراد شرقي ركن الدين بناء الرائد ط1 | تاريخ السجل التجاري | 1988-08-18 |
| رقم الهاتف | 2718027 2719520 |
رقم السجل التجاري | 68/ م ع |
| الفاكس | 2719571 | رأس المال المصرح به | 140000000 |
| البريد الإلكتروني | nama-co@scs-net.org | رأس المال المدفوع | 140000000 |
| الموقع الإلكتروني | عدد الأسهم | 560000 | |
| المدير العام | عمر خولاني | مدقق الحسابات | فرزت العمادي |
مجلس الإدارة
| الرقم | الاسم | الصفة | الجهة التي يمثلها | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الدكتورة راما عزيز | رئيس مجلس الإدارة | صندوق نقابة المهندسين الزراعيين | |
| 2 | محمد المصيخ | نائب رئيس مجلس الإدارة | غرفة زراعة دير الزور | |
| 3 | كريم خوندة | عضو مجلس الإدارة | شخصياً | |
| 4 | المهندس نزيه بشور | عضو مجلس إدارة | القطاع العام | |
| 6 | علي شرف | عضو مجلس إدارة | شركة الاتحاد العربي لإعادة التأمين | |
| 7 | المهندس ماهر حميد الطلب | عضو مجلس إدارة | القطاع العام | |
| 8 | المهندس أمين صالح العلي | عضو مجلس إدارة | صندوق الضمان الصحي و الاجتماعي للمهندسين الزراعيين |





